Virtuální adresa
Srovnání poplatků s konkurencí
Název poplatku | Dolphi (nákupy v Anglii) | Teahouse |
---|---|---|
Příjem balíků na sklad | £0.48 až £1.90 za balík | ✓ zdarma |
Poplatek za kontrolu každého jednoho balíku | £0.49 za každou jednu položku v balíku (minimálně £4.90) | ✓ zdarma |
Poplatek za vyřízení reklamace | £6.90 | ✓ zdarma |
Poplatek za vyhotovení fotografií | £1.20 za jednu fotografii | ✓ zdarma |
Zrušení konsolidace (vrácení balíků na sklad) | £4.90 | ✓ zdarma |
Obalový materiál | £0.30 až £4.10 za kus | ✓ zdarma |
Poplatek za každý vrácený balík do e-shopu | £4.90 za každý balík + poštovné | ✓ zdarma |
Skladování balíků nad 30 dní (maximálně 90 dní) | £0.30 za každý den a každý balík | ✓ zdarma |
Poplatek za platbu platební kartou nebo přes PayPal | 2.9% + 0.20GBP | ✓ zdarma |
Poplatek za platbu na EUR, CZK účet | 6.5% | ✓ zdarma |
Registrace a provoz UK adresy | ✓ zdarma | ✓ zdarma |
Skladování balíků do 30 dní | ✓ zdarma | ✓ zdarma |
Zprostředkování nákupu zboží | služba neexistuje | 3.00% |
Virtuální adresa a přeposlání do ČR/SR - srovnání cen s konkurencí
Zásilka | Počet balíčků (v zásilce nebo v rámci 1 přepravy) |
Dolphi | Teahouse | Teahouse lepší? | |
---|---|---|---|---|---|
přes PayPal | na účet | jakkoliv | |||
1kg 20x20x20 | 1 ks | 14,08 | 14,36 | 12,99 | ✓ ano |
2kg 23x23x23 | 2 ks | 17,80 | 19,02 | 15,19 | ✓ ano |
5kg 30x30x30 | 5 ks | 24,01 | 24,65 | 21,79 | ✓ ano |
5kg 30x30x30 | 10 ks | 34,20 | 35,20 | 21,79 | ✓ ano |
10kg 40x40x40 | 10 ks | 37,14 | 38,23 | 32,79 | ✓ ano |
20kg 50x50x50 | 5 ks | 40,00 | 41,30 | 39,89 | ✓ ano |
20kg 50x50x50 | 10 ks | 50,81 | 52,28 | 39,89 | ✓ ano |
30kg 60x46x46 | 10 ks | 50,81 | 52,28 | 46,99 | ✓ ano |
30kg 60x60x60 | 15 ks | nelze | nelze | 46,99 | ✓ ano |
30kg 60x60x60 | 30 ks | nelze | nelze | 46,99 | ✓ ano |
45kg 60x60x50 | 30 ks | nelze | nelze | 57,64 | ✓ ano |
50kg 60x60x56 | 30 ks | nelze | nelze | 61,19 | ✓ ano |
Ceny jsou uvedeny v britských librách (GBP). Jsou to celkové a konečné ceny. Srovnání cen provedeno dne 27. ledna 2014.